| 🔥 Thuộc Tính | 🌟 OTP Min | 💎 OTP MAX | ⚡ Loại Trang Bị | ||||
| ⚔️ Tốc Độ Đánh Ngoại Công | Min - 100 | Max - 300 | Vũ Khí | ||||
| 💨 Tốc Độ Đánh Nội Công | Min - 100 | Max - 300 | Vũ Khí | ||||
| 💎 Kỹ Năng Vốn Có | Min - 1 Cấp | Max - 3 Cấp | Vũ Khí | ||||
| 🛡️ Kháng Tất Cả | Min - 50 | Max - 150 | Dây Chuyền + Ngọc Bội | ||||
| 🎯 Chính Xác | Min - 100 | Max - 1000 | Vũ Khí | ||||
| ❤️ Hút Sinh Lực | Min - 1% | Max - 10% | Vũ Khí | ||||
| 🔵 Hút Nội Lực | Min - 1% | Max - 10% | Vũ Khí | ||||
| 💖 Sinh Lực | Min - 4900 | Max - 15000 | Tất Cả | ||||
| 🔷 Nội Lực | Min - 400 | Max - 3000 | Tất Cả | ||||
| ❄️ Băng Sát Ngoại (Điểm) | Min - 500 | Max - 3500 | Vũ Khí | ||||
| 🔥 Hỏa Sát Ngoại (Điểm) | Min - 1000 | Max - 10000 | Vũ Khí | ||||
| ⚡ Lôi Sát Ngoại (Điểm) | Min - 1000 | Max - 10000 | Vũ Khí | ||||
| ⚔️ STVL Ngoại (%) | Min - 20% | Max - 300% | Vũ Khí | ||||
| 💥 STVL Ngoại (Điểm) | Min - 90 | Max - 300 | Vũ Khí | ||||
| ☠️ Độc Sát Ngoại (Điểm) | Min - 500 | Max - 3500 | Vũ Khí | ||||
| ☣️ Độc Sát Nội (Điểm) | Min - 500 | Max - 3500 | Vũ Khí | ||||
| ❄️ Băng Sát Nội (Điểm) | Min - 1000 | Max - 10000 | Vũ Khí | ||||
| 🔥 Hỏa Sát Nội (Điểm) | Min - 1000 | Max - 10000 | Vũ Khí | ||||
| ⚡ Lôi Sát Nội (Điểm) | Min - 1000 | Max - 10000 | Vũ Khí | ||||
| 🌀 STVL Nội (Điểm) | Min - 1000 | Max - 10000 | Vũ Khí | ||||
| 🌀 Chuyển Hoá Sát Thương (CHST) | Min - 1% | Max - 10% | Tất Cả (trừ Vũ Khí) | ||||
| 🍀 May Mắn | Min - 1% | Max - 10% | Nhẫn - Ngọc Bội - Dây Chuyền | ||||
| 💪 Sức Mạnh | Min - 2 | Max - 20 | Nhẫn - Ngọc Bội - Dây Chuyền | ||||
| 🏃 Thân Pháp | Min - 2 | Max - 20 | Tất Cả (trừ Vũ Khí) | ||||
| 🌬️ Sinh Khí | Min - 2 | Max - 20 | Tất Cả (trừ Vũ Khí) | ||||
| 🐌 Làm Chậm | Min - 50 | Max - 120 | Tất Cả (trừ Vũ Khí) | ||||
| 💫 Làm Choáng | Min - 50 | Max - 120 | Tất Cả (trừ Vũ Khí) | ||||
| ⏱️ Phục Hồi | Min - 70 | Max - 120 | Áo | ||||
| 🛡️ Phản Đòn Cận Chiến | Min - 9 | Max - 90 | Áo | ||||
| 🛡️ PTVL | Min - 40 | Max - 200 | Tất Cả (trừ Vũ Khí) | ||||
| ❄️ Kháng Băng | Min - 40 | Max - 200 | Tất Cả | ||||
| 🔥 Kháng Hỏa | Min - 40 | Max - 200 | Tất Cả | ||||
| ☠️ Kháng Độc | Min - 40 | Max - 200 | Tất Cả | ||||
| ⚡ Kháng Lôi | Min - 40 | Max - 200 | Tất Cả | ||||
| 🏃 Tốc Độ Di Chuyển | Min - 70% | Max - 100% | Giày | ||||
| 💫 Tăng Công Kích Kỹ Năng | Min - 1% | Max - 15% | Tất Cả (trừ Vũ Khí) |
Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Võ Lâm Nội Bộ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia